Izincazelo:
1. Amandla aphezulu okubamba;
2. Isebenzisana nebhande lokupakisha elikhethekile, i-JahooPak Composite Cord Strap inekhono elihle lokugcina ukucindezeleka kanye nenkumbulo. Ngesikhathi sokuthuthwa, ibhande lokupakisha lingahlala ligcina inkumbulo yokucindezeleka kwezimpahla futhi ngeke likhululeke isikhathi eside;
3. Ibhande Lentambo Elihlanganisiwe le-JahooPak linokuguquguquka okuhle futhi liphephile ukulisebenzisa. Ngeke lilimaze izimpahla noma opharetha lapho lihlanganiswa futhi lisikwa;
4. Yenziwe ngemicu eminingi ye-polymer polyester fiber, ingxenye ephambene yebhande izolimala futhi ngeke iphuke iyonke;
5. Intambo Yentambo Ehlanganisiwe yeJahooPak ingalahlwa kalula njengemfucuza evamile yezimboni;
6. Ngeke igqwale noma ibole.

Imininingwane Yesibhande Sentambo Ehlanganisiwe yeJahooPak
| Imodeli | Ububanzi | Ukucindezeleka Kwesistimu | Ubude/Umqulu | |||
| I-JS40 | 13 mm | 480 kg | 1100 m | |||
| I-JS50 | 16 mm | 680 kg | 850 m | |||
| I-JS60 | 19 mm | 760 kg | 600 m | |||
| I-JS65 | 900 kg | 500 m | ||||
| I-JS85 | 25 mm | 1250 kg | 500 m | |||
| I-JS105 | 32 mm | 2600 kg | 300 m | |||
| 230 m | ||||||
| Ukucaciswa kwe-Buckle | ||||||
| Imodeli | Ububanzi | Ububanzi | Umqulu/Ibhokisi | |||
| I-JPB4 | 13 mm | 3.3 mm | Ama-PC ayi-1000 | |||
| I-JPB5 | 16 mm | 3.5 mm | Ama-PC ayi-1000 | |||
| I-JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | Ama-PCS angu-500 | |||
| I-JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | Ama-PCS angu-250 | |||
| I-JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | Ama-PCS angu-125 | |||
| I-JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | Ama-PCS ayi-100 | |||









