| Into | Inani |
| Indawo Yokuqala | IShayina |
| Isifundazwe | I-Jiangxi |
| I gama le-brand | I-JahooPak |
| Igama Lomkhiqizo | Ukuphepha |
| Umbala | Okusobala, Okumnyama, Okuluhlaza Noma Okugcizelelwe |
| Isicelo | Iphakheji, Ezolimo |
| Ubude | Ubude Obuhlelwe Ngokwezifiso |
| Ubukhulu | 15~35mic |
| Ukupakisha | Ukupakisha Okugoqekayo Noma Kwebhokisi |
| Impahla eluhlaza | I-LLDPE,MDPE |
| Ubulukhuni | Ithambile |
| I-MOQ | Amakhilogremu ayi-100 |
| Isici | Ukuvikela Umswakama Nothuli |
| Ububanzi Bokujiya | Amandla Okuqina (I-Longitudinal Lateral | Ukwelulwa ngesikhathi sokuphumula (i-Longitudinal Laterial) | Amandla Okunyembeza Kwengelosi (I-Longitudinal Laterial) | Ikhono Lomthelela noma i-Pendulum | Ukungakhathali | Izinga Lokudlulisa Ukukhanya (Kucacile) | Ubuningi bexoxo (Ifilimu Ecacile) |
| I-Micron | I-Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Izici:
* Ukumelana okuhle kakhulu nokubhoboza nokudabuka
* Ukuvimbela amanzi nothuli Ukumelana nokubanda, ukushisa nokuguga
* Okusobala okuphezulu
* Ukwelula okuhle kokuthambekela, Ukwelula (%) ≥300
* Ifilimu elula enemibala yokugoqa i-pallet
* Ubuso Obushelelezi Nokusika
* Ukuphrinta kwe-Inner LOGO kuyatholakala, thola isisekelo sephepha eliqinile
Izicelo:
* Izimpahla kanye nokupakishwa kwebhokisi
* Ukupakisha amapayipi nekhebula
* Izinto ezincane zokupakisha
* Ukupakisha okuvalwe uphawu
* Imishini yokupakisha














