Amabhande e-Ratchet ayizintambo zokubopha imithwalo ezenziwe nge-polyester webbing. Aqhutshwa ngebhande elikuvumela ukuthi ukhulule futhi uqinise ibhande, ukuze ukwazi ukulinweba ibhande uze ukwazi ukulidonsa kuwo wonke umthwalo wakho, bese uqinisa ibhande kuze kube yilapho kunokucindezeleka okwanele ukuqinisa umthwalo. Amabhande okubopha i-Ratchet angasetshenziswa emthwalweni ngokulibopha phansi kweloli eliyisicaba. Angasetshenziswa futhi ukubopha phansi nokubopha ingcezu yemithwalo ezinhlangothini zangaphakathi ze-trailer evalekile. Ingaxhunywa ezindaweni zokubambelela ohlangothini lweloli eliyisicaba, njenge-D-rings, futhi ingabambelela ezindaweni zokubambelela phansi kombhede weloli ukuze kube lula ukuqinisa futhi ziyizesekeli ezibalulekile ze-trailer eziyisicaba zokuvikela imithwalo enzima.
| Incazelo | Ibhande lokubopha phansi le-ratchet |
| Inombolo Yento | I-XLTDN25101 |
| Ububanzi | 1"(25mm) |
| Ubude | 8FT, 10FT, 15FT, 3m, 4.5m, 5m |
| Amandla okuphuka | 1200KGS |
| Umkhawulo womthwalo wokusebenza | 600KGS |
| Izinto | Intambo yePolyester enamandla angu-100%, amandla aphezulu, ubude obuphansi, ibhande lezinto ezibonakalayo elingagugi, elihlala isikhathi eside |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40°C-100°C |
| Umbala | Oluhlaza okwesibhakabhaka, o-orenji, ophuzi, obomvu, noma umbala owenziwe ngokwezifiso |
| Ukupakisha | 1. Ipakishwe nge-hanger yepulasitiki 2. Ipakishwe ngesikhwama se-PE kanye nekhadi lekhanda 3. Ipakishwe nge-tape noma ngobuningi |
| Imininingwane Yokulethwa | Izinsuku ezingama-35 ngemuva kokufaka idiphozithi engu-30% |
| Isampula | Amasampula amukelekile futhi isikhathi sokuhola singakapheli izinsuku eziyi-7 |
Imininingwane Yomkhiqizo
| UBUBANZI | UBUDE | UMBALA | I-MBS | AMANDLA OKUHLANGANISA (75% MBS NE-HDB12) | AMANDLA OKUPHULA ISIMI (SBS) | UMTHWALO OMKHULU WOVIKELEKILE (MSL) | ISITIFIKETI |
| 32 mm | 250 m | EMHLOPHE | 4200 LBS | 3150 LBS | 4000 daN9000 LBF | 2000 daN4500 LBF | I-AAR L5 |
| 32 mm | 230 m | EMHLOPHE | 3285 LBS | 2464 LBS | / | / | I-AAR L4 |
| 40 mm | 200 m | EMHLOPHE | 7700 LBS | 5775 LBS | 6000 daN6750 LBF | 3000 daN6750 LBF | I-AAR L6 |
| 40 mm | 200 m | IWOLINTSHI | 11000 LBS | 8250 LBS | 4250 daN9550 LBF | 4250 daN9550 LBF | I-AAR L7 |
Indlela Yokuqinisa Nokukhulula
Isicelo










